Délka Obsah Objem Hmotnost Hustota Čas
| 0,03 | m | = | 3 | cm |
| 3600 | mm | = | 3,6 | m |
| 5,8 | m | = | 0,0058 | km |
| 4,5 | dm | = | 0,45 | m |
| 2,81 | dm | = | 281 | mm |
| 3,5 | m | = | 350 | cm |
| 2,1 | cm | = | 0,021 | m |
| 1,5 | m | = | 15 | dm |
| 2800 | mm | = | 2,8 | m |
| 135 | dm | = | 13,5 | m |
| 2,81 | m | = | 2810 | mm |
| 1250 | mm | = | 12,5 | dm |
| 3,2 | km | = | 32000 | dm |
| 251 | dm | = | 2510 | cm |
| 1500 | dm | = | 150 | m |
| 20,5 | mm | = | 0,205 | dm |
5)
| 0,03 | m | = | 0,3 | dm |
| 280 | mm | = | 0,28 | m |
| 1350 | m | = | 1,35 | km |
| 2,81 | cm | = | 0,0281 | m |
| 15,2 | m | = | 15200 | mm |
| 7,8 | km | = | 78000 | dm |
| 2200 | dm | = | 220000 | mm |
| 12000 | mm | = | 120 | dm |
| 0,3 | m2 | = | 30 | dm2 |
| 280 | mm2 | = | 0,000 280 | m2 |
| 1350 | cm2 | = | 13,5 | dm2 |
| 2,81 | dm2 | = | 0,028 1 | m2 |
| 15 | m2 | = | 0,0015 | ha |
| 280 | cm2 | = | 0,028 | m2 |
| 1350 | mm2 | = | 0,135 | dm2 |
| 2,81 | km2 | = | 2 810 000 | m2 |
| 2,3 | ha | = | 23 000 | m2 |
| 0,28 | m2 | = | 280 000 | mm2 |
| 1350 | mm2 | = | 0,001 350 | m2 |
| 0,081 | km2 | = | 81 000 | m2 |
| 51 | ha | = | 510 000 000 | m2 |
| 0,071 | m2 | = | 71 000 | mm2 |
| 2500 | mm2 | = | 0,0025 | m2 |
| 0,06 | km2 | = | 60 000 | m2 |
| 0,3 | m3 | = | 300 | dm3 |
| 280 | cm3 | = | 0,000 280 | m3 |
| 1350 | cm3 | = | 1,35 | dm3 |
| 2,81 | dm3 | = | 0,002 81 | m3 |
| 12 | mm3 | = | 0,012 | cm3 |
| 150 | cm3 | = | 0,15 | dm3 |
| 185 | hl | = | 18500 | dm3 |
| 14,1 | dm3 | = | 14 100 | cm3 |
| 350 | mm3 | = | 0,000 35 | dm3 |
| 280 | hl | = | 28 000 | l |
| 1350 | m3 | = | 13500 | hl |
| 2,81 | m3 | = | 2 810 000 | cm3 |
| 3,5 | dm3 | = | 3 500 000 | mm3 |
| 280 | l | = | 2,8 | hl |
| 1350 | mm3 | = | 0,001 35 | dm3 |
| 2,81 | m3 | = | 2 810 000 000 | mm3 |
| 35,2 | l | = | 35 200 | cm3 |
| 2,2 | ml | = | 0,002 2 | dm3 |
| 9,61 | m3 | = | 96,1 | hl |
| 0,05 | dm3 | = | 50 000 | mm3 |
| t | kg | g |
| 2,1 | 2100 | 2100000 |
| 0,0052 | 5,2 | 5200 |
| 0,0123 | 12,3 | 12300 |
| 0,3 | g | = | 0,0003 | kg |
| 280 | q | = | 28000 | kg |
| 1350 | kg | = | 1,35 | t |
| 2,81 | kg | = | 0,0281 | q |
2)
| 0,3 | mg | = | 0,0003 | g |
| 5,8 | q | = | 580 | kg |
| 1350 | t | = | 1 350 000 | kg |
| 2,81 | cg | = | 0,0281 | g |
3)
| 7,2 | dag | = | 72 | g |
| 25 | q | = | 2,5 | t |
| 12 | mg | = | 0,0012 | g |
| 150 | µg | = | 0,000 150 | g |
4)
| 1230 | kg | = | 1,230 | t |
| 250 | q | = | 25 | t |
| 125 | cg | = | 1,25 | g |
| 90 g 52 | mg | = | 90,052 | g |
| kg/m3 | kg/dm3 | g/cm3 |
| 1500 | 1,5 | 1,5 |
| 600 | 0,6 | 0,6 |
| 19000 | 19 | 19 |
| 0,7 | g/cm3 | = | 700 | kg/m3 |
| 13,6 | g/cm3 | = | 13,6 | kg/dm3 |
| 7800 | kg/m3 | = | 7,8 | g/cm3 |
| 30 | kg/m3 | = | 0,003 | kg/dm3 |
| 19 000 | kg/m3 | = | 19 | kg/m3 |
| 0,7 | g/cm3 | = | 700 | kg/m3 |
| 600 | kg/m3 | = | 6 | kg/dm3 |
| 200 | kg/m3 | = | 0,2 | kg/dm3 |
| 0,8 | kg/dm3 | = | 0,8 | g/cm3 |
| 2 | g/cm3 | = | 200 | kg/m3 |
| 13 | g/cm3 | = | 1300 | kg/dm3 |
| 5,4 | g/cm3 | = | 5400 | kg/m3 |
| = | 7,8 | g/cm3 | ||
| = | 8900 | kg/m3 | ||
| = | 1,8 | kg/dm3 | ||
| = | 0,0013 | kg/m3 |
| 3 h | 12 min | = | 192 | min | ||
| 150 | s | = | 2 | min | 30 | s |
| 195 | min | = | 3 | h | 15 | min |
| 20 min | 18 s | = | 1218 | s |
| 45 | min | = | 0,75 | h (des. číslem) |
| 1,25 | h | = | 75 | min (ve tvaru 3:17 min) |
| 90 | min | = | 1,5 | h (ve tvaru 3:17 h) |
| 3:02 | min | = | 182 | s |
| 2:17 | h | = | 137 | min |
| 550 | s | = | 9:10 | min (ve tvaru 3:17 min) |
| 250 | min | = | 4:10 | h (ve tvaru 3:17 h) |
| 10:24 | min | = | 624 | s |
| 1,75 | h | = | 1:45 | h:min |
| 135 | min | = | 2,15 | h (DES. číslem) |
| 3:30 | h | = | 3,5 | h (DES. číslem) |
| 520-1230 | h | = | 7:10 | h:min |
| 2,5 | h | = | 2:30 | h:min |
| 97 | min | = | 1:37 | h (ve tvaru 3:17 h) |
| 5:45 | h | = | 5,75 | h (DES. číslem) |
| 640-1110 | h | = | 4:30 | h:min |
| 1,75 | h | = | 1:40 | h:min |
| 2:15 | h | = | 2,25 | h (DES. číslem) |
| 150 | min | = | 2,5 | h (DES. číslem) |
| 630-1710 | h | = | 10:40 | h:min |
| 0,25 | h | = | 15 | min | ||||
| 330 | s | = | 5:30 | min (ve tvaru 3:17 min) | = | 5,5 | min (des. číslem) | |
| 20 | min | = | 0,33 | h (des. číslem) | ||||
| 0,2 | min | = | 12 | s |
| 7,5 | h | = | 450 | min | ||||
| 204 | s | = | 3:24 | min (ve tvaru 3:17 min) | = | 3,4 | min (des. číslem) | |
| 252 | min | = | 4:12 | h (ve tvaru 3:17 h) | = | 4,2 | h (des. číslem) | |
| 5,3 | min | = | 318 | s |
| 7,3 | h | = | 438 | min | ||||
| 402 | s | = | 6:42 | min (ve tvaru 3:17 min)) | = | 6,7 | min (des. číslem) | |
| 294 | min | = | 4:54 | h (ve tvaru 3:17 h) | = | 4,9 | h (des. číslem) | |
| 5,333 | min | = | 320 | s |
| 6:10 - 11:20 | = | 5:10 | h | (ve tvaru 2:20 h) | |
| 7:50 - 14:30 | = | 6:40 | h | (ve tvaru 2:20 h) |
| 1971 | s | = | 0 | h | 32 | min | 51 | s |
| 3847 | s | = | 1 | h | 4 | min | 7 | s |
Teplota
| 20° | C | = | 293,15 | K |
| 300 | K | = | 27 | °C |
| 0° | C | = | 273,15 | K |
| 0 | K | = | - 273,15 | °C |