Úkol 1:
| měřené těleso | hodnota | přesnost | chyba | |
| 1 | dřevěný hranol - šířka (pravítkem) | 60,2 cm | 1 mm | 0,5 mm |
| 2 | dřevěný hranol - šířka (pravítkem) | 1,2 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
| 3 | lavice - šířka (metrem) | |||
| 4 | CD - tloušťka (posuvkou) | |||
| 5 | CD - průměr otvoru (posuvkou) | |||
| 6 | třída - délka (pásmem) | |||
| 7 | tloušťka lavice (pravítkem) | 14,9 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
| 8 | 11,62 m | 1 cm | 0,5 cm | |
| 9 | * průměr CD | 120,1 mm | 0,1 mm | 0,05 mm |
| 10 | * šířka rámu dveří (vnitřní) | 90,2 cm | 1 mm | 0,5 mm |
| 11 | * výška stropu | 324 | 1 mm | 0,5 mm |
Úkol 2:
| měřené těleso | hodnota | jednotka | chyba | |
| 1 | délka třídy | 11,65 | m | ±0,5 cm |
| 2 | délka jedné zadní lavice | 130,1 | cm | ±0,5 mm |
| 3 | tloušťka police ve skříni | 1,8 | cm | ±0,5 mm |
| 4 | výška police ve skříni | 27,7 - 27,9 | mm | ±0,5 mm |
| 5 | tloušťka desky zadní lavice | 2,9 | cm | ±0,5 mm |
| 6 | výška stropu | 324 (123+201) | cm | ±0,5 mm |
| 7 | výška rámu dveří | 197,4 | cm | ±0,5 mm |
| 8 | výška horní plochy lavice (od země) | 75,3-5 | cm | ±0,5 mm |
| 9 | výška horní plochy katedry | 91,7 | cm | ±0,5 mm |
| 10 | výška tabule | 120 | cm | ±0,5 mm |